Global-Service:oversea@jmc-motion.com (JoJo)
Phone:+86 17722603980
Whatsapp/WeChat:+86 17722603980
Skype:+86 17722603980
步進(jìn)專家,伺服先鋒
杰美康專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì),竭誠(chéng)為您服務(wù)
| Model | Ratio | Rated Torque(Nm) | Match |
| #80 φ19 | |||
| PEZ090-L1-3 | 3 | 96 | 80# |
| PEZ090-L1-4 | 4 | 122 | 80# |
| PEZ090-L1-5 | 5 | 122 | 80# |
| PEZ090-L1-7 | 7 | 95 | 80# |
| PEZ090-L1-10 | 10 | 56 | 80# |
| 86# φ12.7 | |||
| PEZ090-L1-3-86-12.7x38 | 3 | 96 | 86# |
| PEZ090-L1-4-86-12.7x38 | 4 | 122 | 86# |
| PEZ090-L1-5-86-12.7x38 | 5 | 122 | 86# |
| PEZ090-L1-7-86-12.7x38 | 7 | 95 | 86# |
| PEZ090-L1-10-86-12.7x38 | 10 | 56 | 86# |
| 86# φ14 | |||
| PEZ090-L1-3-86-14x38 | 3 | 96 | 86# |
| PEZ090-L1-4-86-14x38 | 4 | 122 | 86# |
| PEZ090-L1-5-86-14x38 | 5 | 122 | 86# |
| PEZ090-L1-7-86-14x38 | 7 | 95 | 86# |
| PEZ090-L1-10-86-14x38 | 10 | 56 | 86# |
| 86# φ16 | |||
| PEZ090-L1-3-86-16x38 | 3 | 96 | 86# |
| PEZ090-L1-4-86-16x38 | 4 | 122 | 86# |
| PEZ090-L1-5-86-16x38 | 5 | 122 | 86# |
| PEZ090-L1-7-86-16x38 | 7 | 95 | 86# |
| PEZ090-L1-10-86-16x38 | 10 | 56 | 86# |
