Global-Service:oversea@jmc-motion.com (JoJo)
Phone:+86 17722603980
Whatsapp/WeChat:+86 17722603980
Skype:+86 17722603980
步進(jìn)專家,伺服先鋒
杰美康專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì),竭誠(chéng)為您服務(wù)
| Model | Ratio | Rated Torque(Nm) | Match Motor |
| 130# φ22 | |||
| PEZ120-L1-3 | 3 | 161 | 130# |
| PEZ120-L1-4 | 4 | 210 | 130# |
| PEZ120-L1-5 | 5 | 210 | 130# |
| PEZ120-L1-7 | 7 | 170 | 130# |
| PEZ120-L1-10 | 10 | 86 | 130# |
| 110# φ19 | |||
| PEZ120-L1-3-110 | 3 | 161 | 110# |
| PEZ120-L1-4-110 | 4 | 210 | 110# |
| PEZ120-L1-5-110 | 5 | 210 | 110# |
| PEZ120-L1-7-110 | 7 | 170 | 110# |
| PEZ120-L1-10-110 | 10 | 86 | 110# |
| 110# φ19 | |||
| PEZ120-L1-3-110-19x40 | 3 | 161 | 110# |
| PEZ120-L1-4-110-19x40 | 4 | 210 | 110# |
| PEZ120-L1-5-110-19x40 | 5 | 210 | 110# |
| PEZ120-L1-7-110-19x40 | 7 | 170 | 110# |
| PEZ120-L1-10-110-19x40 | 10 | 86 | 110# |
| 110 φ19 | |||
| PEZ120-L1-3-110-56-19x56 | 3 | 161 | 110# |
| PEZ120-L1-4-110-56-19x56 | 4 | 210 | 110# |
| PEZ120-L1-5-110-56-19x56 | 5 | 210 | 110# |
| PEZ120-L1-7-110-56-19x56 | 7 | 170 | 110# |
| PEZ120-L1-10-110-56-19x56 | 10 | 86 | 110# |
