Global-Service:oversea@jmc-motion.com (JoJo)
Phone:+86 17722603980
Whatsapp/WeChat:+86 17722603980
Skype:+86 17722603980
步進(jìn)專(zhuān)家,伺服先鋒
杰美康專(zhuān)業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì),竭誠(chéng)為您服務(wù)
| Attribute | Unit | Value |
| Base | mm | 86 |
| Phase | 2 | |
| Micro Step | 1.8° | |
| Length of Motor | mm | 76 |
| Diameter | mm | 15.875 |
| Length | mm | 300 |
| Thread lead | mm | 2.54 3.175 5.08 6.35 12.7 25.4 |
| Full Step | mm | 0.0127 0.015875 0.0254 0.03175 0.0635 0.127 |
| Voltage | V | 2.75 |
| Current | A | 6.0 |
| Risstance | Ω | 0.5 |
| Inductance | Mh | 4.5 |
| Rotor Inertia | g.cm2 | 1300 |
| Torque | N.m | 4.5 |
| Lead out line | 4 | |
| Working Temp | -20℃~+50℃ | |
| Temp Rise | K | 80 |
| Insulation | B | |
| Certificate | RoHS |
