Global-Service:oversea@jmc-motion.com (JoJo)
Phone:+86 17722603980
Whatsapp/WeChat:+86 17722603980
Skype:+86 17722603980
步進(jìn)專(zhuān)家,伺服先鋒
杰美康專(zhuān)業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì),竭誠(chéng)為您服務(wù)
| Attributes | Unit | Value |
| Base size | mm | 57 |
| Phase | 2 | |
| Microstep | 1.8° | |
| Length of Motor | mm | 55 |
| Diameter of Srew | mm | 9.525 |
| Length of Srew | mm | 150 |
| Thread lead | mm | 0.635 1.27 1.5875 2.116 2.54 3.175 4.232 5.08 9.525 10.16 25.4 |
| Full Step | mm | 0.003175 0.00635 0.0079375 0.010508 0.0127 0.015875 0.02116 0.0254 0.047625 0.0508 0.127 |
| Voltage | V | 3.0 |
| Current | A | 3 |
| Risstance | Ω | 1.0 |
| Inductance | Mh | 4.5 |
| Rotor Inertia | g.cm2 | 300 |
| Holding Torque | N.m | 1 |
| Lead out Line | 4 | |
| Working Temperature | -20℃~+50℃ | |
| Temperature Rise | K | 80 |
| Insolution Class | B | |
| Certified | RoHS |
